Дизельний генератор KS 8000DE-3
Напруга, В | 230/400 |
Максимальна потужність, кВт | 6.5 |
Номінальна потужність, кВт | 6.0 |
Частота, Гц | 50 |
Сила струму, А (MAX) | 6A/230В 10A/400В |
Розетки | 1x16A, 1х16А(3ф) |
Об’єм паливного бака, л | 15 |
Час роботи при навантаженні 50%, ч | 11.5 |
Витрата палива при навантаженні 50%, л/год | 1.3 |
LED дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
Рівень шуму, дБ | 97 |
Вихід 12В, A | 12/8.3 |
Модель двигуна | KS 460D |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний |
Потужність двигуна, к.с. | 11.0 |
Об’єм масляного картера, л | 1.65 |
Об’єм двигуна, см3 | 455 |
Регулятор напруги | AVR |
Запуск | ручний/електро |
Коефіціент потужності, cosφ | 0,8 |
Габарити, мм | 760x500x650 |
Рама | 32 мм, круглая |
Акумулятор, Aч | 20 |
Вага, кг | 101 |
О производителе

Konner&Sohnen
... Подробнее...